PLAYWORKS Create Together, Drive Society

本文へ
背景色
文字サイズ
  • ホーム
  • インクルーシブデザインを知る
  • インクルーシブデザインを実践する
  • PLAYWORKSの実績
  • コラム
  • PLAYWORKSについて
ここから本文です。

Column コラム

  • REPORT|mitsuki × PLAYWORKS「ガイドヘルパー育成研修」レポート2025年3月31日
  • PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 10|岩下 恵都2025年3月6日
  • CASE STUDY|聴覚障害者を支援するサービス・プロダクト・アプリ(2025/1)2025年1月26日
  • REPORT|博多大丸「聴覚障害者とのお買い物ワークショップ」レポート2025年1月8日
  • REPORT|Designship「ピンクのココテープが体現するインクルーシブなイベントの未来」レポート2024年11月27日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|グラフィックデザイナー 桑田 知明2024年9月24日
  • COLUMN|視覚障がい乳幼児研究会「ロービジョン体験キットで実現するD&I」インタビュー2024年8月27日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|ePARA 加藤 大貴2024年8月13日
  • PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 09|竹田遥2024年8月2日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|オリィ研究所 高垣内文也2024年7月13日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|夢育て 前川哲弥2024年6月10日
  • CASE STUDY|発達障害者を支援するサービス・プロダクト・アプリ(2024/4)2024年4月2日

投稿のページ送り

1 2 3 4 5 次へ

お気軽にご相談ください

インクルーシブデザインに関するコンサルティング・リサーチ・ワークショップのご相談、
講演やイベントへの登壇、取材のご依頼など、お気軽にご連絡ください!

お問い合わせ

PLAYWORKS

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook

  • サイトポリシー
  • 個人情報保護方針
  • アクセシビリティ