PLAYWORKS Create Together, Drive Society

本文へ
背景色
文字サイズ
  • ホーム
  • インクルーシブデザインを知る
  • インクルーシブデザインを実践する
  • PLAYWORKSの実績
  • コラム
  • PLAYWORKSについて
ここから本文です。

Column コラム

  • RESEARCH|外出困難者のお出かけに関するアンケート結果2023年3月31日
  • COLUMN|視覚障害者と表現するよろこびを探究する!デザインリサーチ解説2022年12月23日
  • INTERN INTERVIEW 04|向井 貴美2022年10月28日
  • INTERN INTERVIEW 03|大堀 亜紀子2022年9月29日
  • REPORT|「つたわる」インクルーシブデザイン2022年4月5日
  • INTERN INTERVIEW 02|渡邊 聡美2022年1月22日
  • REPORT|これからの社会を描くインクルーシブデザイン(前編)2021年12月27日
  • REPORT|これからの社会を描くインクルーシブデザイン(後編)2021年12月26日
  • INTERN INTERVIEW 01|鈴木 葵2021年11月29日
  • CASE STUDY|インクルーシブデザインおすすめ事例 ②2021年11月21日
  • CASE STUDY|インクルーシブデザインおすすめ事例 ①2021年11月5日
  • REPORT|PLAYWORKS × MIRAIRO Co-Designプロジェクト:コロナ在宅ワークショップ2021年9月16日

投稿のページ送り

前へ 1 2 3 4 5 次へ

お気軽にご相談ください

インクルーシブデザインに関するコンサルティング・リサーチ・ワークショップのご相談、
講演やイベントへの登壇、取材のご依頼など、お気軽にご連絡ください!

お問い合わせ

PLAYWORKS

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook

  • サイトポリシー
  • 個人情報保護方針
  • アクセシビリティ