PLAYWORKS Create Together, Drive Society

本文へ
背景色
文字サイズ
  • ホーム
  • インクルーシブデザインを知る
  • インクルーシブデザインを実践する
  • PLAYWORKSの実績
  • コラム
  • PLAYWORKSについて
ここから本文です。

Column コラム

  • REPORT|インクルーシブデザイン体験ワークショップ:視覚障害者との共創2023年9月24日
  • CASE STUDY|視覚障害者をテクノロジーで支援するサービス・プロダクト・アプリ(2023/9)2023年9月3日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|NPO法人アクセシブル・ラボ 大塚訓平2023年8月29日
  • PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 05|藤井香菜子2023年7月31日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|NPO法人Collable 山田小百合2023年7月23日
  • COLUMN|目指すは“記憶に残らない”音声ガイド:音声ガイドット インタビュー2023年6月21日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|株式会社Ashirase 千野歩2023年6月20日
  • CASE STUDY|聴覚障害者をテクノロジーで支援するサービス・プロダクト・アプリ(2023/6)2023年6月5日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|株式会社コワードローブ 前田哲平2023年5月21日
  • COLUMN|リードユーザーから見たインクルーシブデザイン:視覚障害者 座談会2023年5月17日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|株式会社Halu 松本友理2023年4月30日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|株式会社方角 方山れいこ2023年4月24日

投稿ナビゲーション

1 2 3 次へ

お気軽にご相談ください

インクルーシブデザインに関するコンサルティング・リサーチ・ワークショップのご相談、
講演やイベントへの登壇、取材のご依頼など、お気軽にご連絡ください!

お問い合わせ

PLAYWORKS

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook

  • サイトポリシー
  • 個人情報保護方針
  • アクセシビリティ