PLAYWORKS Create Together, Drive Society

本文へ
背景色
文字サイズ
  • ホーム
  • インクルーシブデザインを知る
  • インクルーシブデザインを実践する
  • PLAYWORKSの実績
  • コラム
  • PLAYWORKSについて
ここから本文です。

Column コラム

  • COLUMN|障害のある方も、共に楽しめる施設を目指して「サンシャインシティが取り組む合理的配慮」2024年3月27日
  • PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 08|山田和佳2024年3月24日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|AonC 井上夏海2024年3月18日
  • PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 07|細谷耕太郎2024年3月1日
  • REPORT|FRAGRANCE DIALOGUE:ワークショップレポート2023年12月25日
  • REPORT|視覚障害者向け総合イベント「サイトワールド2023」イベントレポート2023年12月10日
  • PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 06|吉田みずき2023年12月9日
  • REPORT|筑波大学「支援技術マッチングイベント」レポート2023年11月22日
  • REPORT|インクルーシブデザイン「聴覚障害者との共創」ワークショップレポート2023年10月3日
  • INCLUSIVE DESIGN Talk|大栗紙工株式会社 大栗佳代子2023年9月27日
  • REPORT|インクルーシブデザイン「視覚障害者との共創」ワークショップレポート2023年9月24日
  • CASE STUDY|視覚障害者をテクノロジーで支援するサービス・プロダクト・アプリ(2023/9)2023年9月3日

投稿のページ送り

前へ 1 2 3 4 5 次へ

お気軽にご相談ください

インクルーシブデザインに関するコンサルティング・リサーチ・ワークショップのご相談、
講演やイベントへの登壇、取材のご依頼など、お気軽にご連絡ください!

お問い合わせ

PLAYWORKS

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook

  • サイトポリシー
  • 個人情報保護方針
  • アクセシビリティ