PLAYWORKS Create Together, Drive Society

本文へ
背景色
文字サイズ
  • ホーム
  • インクルーシブデザインを知る
  • インクルーシブデザインを実践する
  • PLAYWORKSの実績
  • コラム
  • PLAYWORKSについて
ここから本文です。

News お知らせ

  • 2023年10月29日EVENT|視覚障害者向け総合イベント「サイトワールド2023」出展しました
  • 2023年10月28日EVENT|ロービジョン体験キット「サイトワールド2023」限定無料配布します
  • 2023年10月19日Press Release|【 新製品 】視覚障害者が行きたい所へお出かけできる「ココテープ」発表 11月1日よりクラウドファンディング・体験会をスタート!
  • 2023年10月10日Press Release|PLAYWORKS「インクルーシブデザイン・ワークショップ研修」提供開始
  • 2023年9月19日MEDIA|「Sony Design Web」ソニー「XRキャッチボール」紹介いただきました
  • 2023年9月10日EVENT|9/26 GINZA SCRATCH「インクルーシブデザインを実践事例から学ぼう!」登壇しました
  • 2023年8月11日MEDIA|「読売新聞」ソニー「XRキャッチボール」紹介いただきました
  • 2023年7月11日EVENT|ソニー「XRキャッチボール」展示会 Sony Park Mini・ソニーストア銀座にて開催
  • 2023年7月10日EVENT|日建設計 イノラジ#04「インクルーシブなデザインをどう考える?」登壇しました
  • 2023年6月26日Press Release|視覚障害者と晴眼者が共創する新しいワークショップ「フレグランス・ダイアログ」をサインコサイン、PLAYWORKS、Selenophileが共同で提供開始
  • 2023年6月17日MEDIA|「データのじかん」取材いただきました
  • 2023年6月9日EVENT|「GAAD JAPAN 2023」登壇しました(プレゼン映像・スライド共有)

投稿のページ送り

前へ 1 … 4 5 6 … 11 次へ

お気軽にご相談ください

インクルーシブデザインに関するコンサルティング・リサーチ・ワークショップのご相談、
講演やイベントへの登壇、取材のご依頼など、お気軽にご連絡ください!

お問い合わせ

PLAYWORKS

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook

  • サイトポリシー
  • 個人情報保護方針
  • アクセシビリティ